Hover to Zoom
Kompresor Copeland Scroll adalah hasil dari penelitian berskala besar dan upaya pengembangan yang berlangsung sejak 1979. Upaya ini telah menghasilkan produksi desain kompresor gulir paling canggih yang saat ini tersedia untuk aplikasi penyejuk udara, pompa panas dan suhu sedang di 1.3. hingga kisaran 60 hp.
Fitur:
aplikasi pendingin udara
Diisi dengan minyak Polyolester
Dudukan anti-getaran disediakan
Katup Rotalock & aksesori listrik harus dipesan secara terpisah
Model Compressor | Cooling Capacity R-22 | M3 /h | Hp |
Copeland Scroll ZR 22 K3E KC TFD 522 | 5,4 | 5,3 | 1,8 |
Copeland Scroll ZR 36 K3 TFD 522 | 3 | ||
Copeland Scroll ZR 48 KC TFD 522 | 11,9 | 11,5 | 4 |
Copeland Scroll 61 KC TFD 522 | 14,7 | 5 | |
Copeland Scroll 61 KE TFD 52E | 14,7 | 5 | |
Copeland Scroll ZR 72 KC TFD 52E | 17,6 | 17,0 | 6 |
Copeland Scroll 81 KC TFD 522 | 19,9 | 18,7 | 6,5 |
Copeland Scroll ZR 81 KC TFD 52E | 19,9 | 18,7 | 6,5 |
Copeland Scroll ZR 94 KC TFD 522 | 23,4 | 22,1 | 7,5 |
Copeland Scroll ZR 108 KC TFD 522 | 26,7 | 24,9 | 10 |
Copeland ScrollZR 125 KC TFD 52E | 30,7 | 29,1 | 10 |
Copeland Scroll ZR 144 KC TFD 522 | 34,8 | 33,2 | 12 |
Copeland Scroll ZR 160 KC TFD 52E | 36,4 | 13 | |
Copeland ScrollZR 190 KC TFD 522 | 43,4 | 15 | |
Copeland Scroll ZR 190 KC TFD 523 | 43,4 | 15 | |
Copeland Scroll ZR250KCE-TWD-522 | 56,6 | 20 | |
Copeland Scroll ZR310KCE-TWD-522 | 71,4 | 25 | |
Copeland Scroll ZR380KCE-TWD-522 | 87,5 | 30 | |
Copeland Scroll ZR 385 KCE TWD 522 | 30 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :